La Terminologia Anatomica (TA) est la nouvelle nomenclature anatomique officielle depuis 1998. Elle remplace l'ancienne Nomina Anatomica (NA) en standardisant les termes sur une base latine commune à toutes les langues.
Les exemples les plus connus : le cubitus s'appelle désormais ulna, le péroné est la fibula, le rotule est la patella. Si tes parents ou grands-parents ont appris l'anatomie il y a quelques décennies, ils utilisent encore l'ancienne nomenclature. Tu peux le vérifier facilement.
Connaître ces correspondances est indispensable pour apprendre l'anatomie : les profs récents utilisent les nouveaux termes, les anciens manuels les anciens. Voici tous les changements classés par système, en tableau.
Anatomie générale
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Creux axillaire | Fosse axillaire |
| Creux poplité | Fosse poplitée |
| Gros orteil | Hallux |
| Région fessière | Région glutéale |
Os et système squelettique
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Apophyse coronoïde | Processus coronoïde |
| Apophyse styloïde | Processus styloïde |
| Astragale | Talus |
| Bassin | Pelvis |
| Calcanéum | Calcanéus |
| Chaîne des osselets | Osselets de l'audition |
| Condyle externe | Condyle latéral |
| Condyle interne | Condyle médial |
| Cotyle | Acetabulum |
| Cubitus | Ulna |
| Deuxième cunéiforme | Os cunéiforme intermédiaire |
| Dôme de l'astragale | Trochlée du talus |
| Enclume | Incus |
| Ethmoïde | Os éthmoïdal |
| Fosse sous-épineuse | Fosse infra-épineuse |
| Fosse sus-épineuse | Fosse supra-épineuse |
| Grand os | Os capitatum |
| Ilion | Ilium |
| Ischion | Ischium |
| Malléole externe | Malléole latérale |
| Malléole interne | Malléole médiale |
| Os crochu | Os hamatum |
| Os pyramidal | Os triquetrum |
| Os semi-lunaire | Os lunatum |
| Péroné | Fibula |
| Premier cunéiforme | Os cunéiforme médial |
| Rotule | Patella |
| Scaphoïde tarsien | Os naviculaire |
| Trochanter | Grand trochanter |
| Trochiter | Grand tubercule |
| Troisième cunéiforme | Os cunéiforme latéral |
| Étrier | Stapes |
| Épicondyle | Épicondyle latéral |
Système articulaire
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Aileron rotulien externe | Rétinaculum patellaire latéral |
| Anneau de Zinn | Anneau tendineux commun |
| Articulation astragalocalcanéenne postérieure | Articulation subtalaire |
| Articulation de Chopart | Articulation transverse du tarse |
| Articulation de Lisfranc | Articulation tarsométatarsienne |
| Articulation scapulo-humérale | Articulation gléno-humérale |
| Articulation huméro-cubitale | Articulation huméro-ulnaire |
| Articulation occipito-atloïdienne | Articulation atlanto-occipitale |
| Articulation péronéotibiale inférieure | Articulation tibiofibulaire distale |
| Articulation péronéotibiale supérieure | Articulation tibiofibulaire proximale |
| Articulation radiocubitale supérieure | Articulation radio-ulnaire proximale |
| Articulation radiocubitale inférieure | Articulation radio-ulnaire distale |
| Articulation sous-astragalienne | Articulation subtalaire |
| Articulation sterno-costo-claviculaire | Articulation sterno-claviculaire |
| Articulation temporo-maxillaire | Articulation temporo-mandibulaire |
| Articulation tibio-astragalienne | Articulation talo-crurale |
| Bourse de la patte d'oie | Bourse ansérienne |
| Bourse du psoas-iliaque | Bourse iliopectinée |
| Ligament acromio-coracoïdien | Ligament coraco-acromial |
| Ligament annulaire dorsal du carpe | Rétinaculum des extenseurs |
| Ligament annulaire du carpe | Rétinaculum des fléchisseurs des doigts |
| Ligament latéral externe | Ligament collatéral radial |
| Ligament latéral interne | Ligament collatéral ulnaire |
| Ligament croisé antéro-externe | Ligament croisé antérieur |
| Ligament croisé postéro-interne | Ligament croisé postérieur |
| Ménisque externe | Ménisque latéral |
| Ménisque interne | Ménisque médial |
Système musculaire
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Aponévrose | Fascia |
| Aponévrose du cou | Fascia cervical |
| Arcade crurale | Ligament inguinal |
| Azygos de la luette | Muscle uvulaire |
| Biceps crural | Biceps fémoral |
| Brachial antérieur | Brachial |
| Carré du menton | Muscle abaisseur de la lèvre inférieure |
| Chair carrée de Sylvius | Carré plantaire |
| Court péronier latéral | Court fibulaire |
| Court supinateur | Muscle supinateur |
| Long supinateur | Muscle brachio-radial |
| Couturier | Sartorius |
| Demi-membraneux | Semi-membraneux |
| Demi-tendineux | Semi-tendineux |
| Droit antérieur | Droit fémoral |
| Droit interne | Gracile |
| Extenseur propre du gros orteil | Muscle long extenseur de l'hallux |
| Jambier antérieur | Tibial antérieur |
| Jambier postérieur | Tibial postérieur |
| Jumeau externe | Gastrocnémien chef latéral |
| Jumeau interne | Gastrocnémien chef médial |
| Long péronier latéral | Long fibulaire |
| Muscle crural | Muscle vaste intermédiaire |
| Muscle cubital antérieur | Muscle fléchisseur ulnaire du carpe |
| Muscle cubital postérieur | Muscle extenseur ulnaire du carpe |
| Muscle grand dentelé | Muscle dentelé antérieur |
| Muscle grand palmaire | Muscle fléchisseur radial du carpe |
| Muscle petit dentelé inférieur | Muscle dentelé postérieur et inférieur |
| Muscle petit dentelé supérieur | Muscle dentelé postérieur et supérieur |
| Muscle sous-scapulaire | Muscle subscapulaire |
| Muscle sous-épineux | Muscle infra-épineux |
| Muscle sus-épineux | Muscle supra-épineux |
| Muscle vaste externe | Muscle vaste latéral |
| Muscle vaste interne | Muscle vaste médial |
| Petit adducteur | Court adducteur |
| Péronier antérieur | Troisième fibulaire |
| Psoas iliaque | Muscle ilio-psoas |
| Pyramidal | Muscle piriforme |
| Tendon d'Achille | Tendon calcanéen |
Système digestif
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Ampoule de Vater | Ampoule hépatopancréatique |
| Antre gastrique | Antre pylorique |
| Appendice vermiculaire | Appendice vermiforme |
| Arrière-cavité des épiploons | Bourse omentale |
| Canal cholédoque | Conduit biliaire |
| Canal cystique | Conduit cystique |
| Canal de Santorini | Conduit pancréatique accessoire |
| Canal de Wharton | Conduit submandibulaire |
| Canal de Wirsüng | Conduit pancréatique |
| Canal hépatique | Conduit hépatique |
| Cavité buccale | Cavité orale |
| Colonne de Morgagni | Colonnes anales |
| Diverticule de Meckel | Vestige du conduit vitellin |
| Épiploon gastrosplénique | Ligament gastrosplénique |
| Épiploon pancréaticosplénique | Ligament pancréaticosplénique |
| Îlots de Langerhans | Îlots pancréatiques |
| Triangle de Callot | Triangle hépatocystique |
| Valvule de Bauhin | Valvule iléo-caecale |
Système respiratoire
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Arrière-cavité des fosses nasales | Partie nasale du pharynx |
| Cavité du larynx | Cavité laryngée |
Cavité thoracique
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Centre phrénique | Centre tendineux du diaphragme |
Système urinaire
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Anse de Henle | Anse du néphron |
| Capsule du rein | Capsule fibreuse du rein |
| Colonnes de Bertin | Colonnes rénales |
| Corps de Wolf | Mésonéphros |
| Tubes collecteurs de Bellini | Tubules rénaux |
Systèmes génitaux
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Aponévrose de Denonvilliers | Fascia rectoprostatique |
| Bulbe vestibulaire | Bulbe spongieux |
| Canal déférent | Conduit déférent |
| Canal éjaculateur | Conduit éjaculateur |
| Cellule de Leydig | Cellule interstitielle |
| Cellule de Sertoli | Cellules de soutien des gamètes |
| Cônes efférents | Canalicules efférents |
| Cul-de-sac vaginal | Fornix vaginal |
| Fascia de Buck | Fascia profond du pénis |
Cavités abdominale et pelvienne
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Cloison rectovaginale | Fascia rectovaginal |
| Espace de Bogros | Espace rétro-inguinal |
| Espace prévésical (de Retzius) | Espace rétropubien |
Glandes endocrines
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Canal de Rivinus | Canal sublingual principal |
| Corps thyroïde | Glande thyroïde |
| Crêtes de Duret | Crêtes fibreuses de la glande mammaire |
Système cardiovasculaire
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Angle de Hiss | Incisure cardiale |
| Aorte thoracique descendante | Aorte thoracique |
| Artère carotide primitive | Artère carotide commune |
| Artère coronaire stomachique | Artère gastrique gauche |
| Artère cubitale | Artère ulnaire |
| Artère d'Adamkiewicz | Artère de l'intumescence lombosacrée |
| Artère fessière supérieure | Artère glutéale supérieure |
| Artère fémorale profonde | Artère profonde de la cuisse |
| Artère gastroépiploïque | Artère gastro-omentale |
| Artère hémorroïdale | Artère rectale |
| Artère hémorroïdale moyenne | Artère rectale moyenne |
| Artère honteuse interne | Artère pudendale interne |
| Artère hypogastrique | Artère iliaque interne |
| Artère iléocaecocolique | Artère iléocolique |
| Artère iliaque primitive | Artère iliaque commune |
| Artère intercostale supérieure | Tronc costo-cervical |
| Artère ischiatique | Artère glutéale inférieure |
| Artère mammaire interne | Artère thoracique interne |
| Artère maxillaire interne | Artère maxillaire |
| Artère ovarienne | Artère ovarique |
| Artère pédieuse | Artère dorsale du pied |
| Artère péronière | Artère fibulaire |
| Artère pharyngoméningée | Artère pharyngienne ascendante |
| Artère pylorique | Artère gastrique droite |
| Artère ranine | Artère linguale |
| Artère spermatique | Artère testiculaire |
| Artère sylvienne | Artère cérébrale moyenne |
| Canal d'Arantius | Ligament veineux |
| Oreillette | Atrium |
Système lymphoïde
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Amygdale | Tonsille |
| Amygdale palatine | Tonsille palatine |
| Anneau de Waldeyer | Anneau lymphoïde du pharynx |
| Canal thoracique | Conduit thoracique |
Système nerveux
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Aire de Broca | Aire motrice du langage |
| Amygdale du cervelet | Tonsille cérébelleuse |
| Antéhypophyse | Adénohypophyse |
| Aqueduc de Sylvius | Aqueduc du mésencéphale |
| Archéocervelet | Archéocérébellum |
| Avant-mur | Claustrum |
| Cerveau intermédiaire | Diencéphale |
| Chaîne sympathique latérovertébrale | Tronc sympathique |
| Circonvolution cérébrale | Gyrus |
| Circonvolution de l'hippocampe | Gyrus parahippocampal |
| Circonvolution du corps calleux | Gyrus cingulaire |
| Corps de Luys | Noyau sous-thalamique |
| Corps genouillé | Corps géniculé latéral |
| Corps pinéal | Glande pinéale |
| Corps pituitaire | Hypophyse |
| Corps restiforme | Pédoncule cérébelleux inférieur |
| Épiphyse cérébrale | Glande pinéale |
| Faisceau corticospinal | Tractus pyramidal corticospinal |
| Faisceau d'Arnold | Tractus frontopontin |
| Faisceau longitudinal postérieur | Faisceau longitudinal médial |
| Faisceau pyramidal | Tractus pyramidal corticospinal |
| Faisceau solitaire | Tractus solitaire |
| Faisceau spinocérébelleux direct | Tractus spinocérébelleux direct |
| Faisceau spinothalamique | Tractus spinothalamique |
| Faisceau temporopontin | Tractus temporopontin |
| Faisceau vestibulospinal | Tractus vestibulospinal |
| Ganglion de Corti | Ganglion spinal |
| Lobe de l'insula | Insula |
| Lobe limbique de Broca | Lobe limbique |
| Nerf circonflexe | Nerf axillaire |
| Nerf cubital | Nerf ulnaire |
| Nerf d'Arnold | Nerf grand occipital |
| Nerf crural | Nerf fémoral |
| Nerf fémoro-cutané | Nerf cutané latéral de la cuisse |
| Nerf génito-crural | Nerf génito-fémoral |
| Nerf saphène interne | Nerf saphène |
| Nerf sciatique poplité externe | Nerf fibulaire commun |
| Nerf sciatique poplité interne | Nerf tibial |
| Nerf sus-scapulaire | Nerf supra-scapulaire |
| Nerf tibial antérieur | Nerf fibulaire profond |
| Noyau de Bechterew | Noyau vestibulaire supérieur |
| Noyau de Burdach | Noyau cunéiforme |
| Noyau de Cajal | Noyau interstitiel du faisceau longitudinal médial |
| Noyau de Clarke | Noyau dorsal |
| Noyau de Deiters | Noyau vestibulaire latéral |
| Renflement lombaire | Intumescence lombale |
| Ruban de Reil | Lemniscus |
Organes des sens
| Ancienne nomenclature | Nouvelle nomenclature |
|---|
| Caisse du tympan | Cavité tympanique |
| Canal de Cloquet | Canal hyaloïdien |
| Canal de Hannover | Espace zonulaire |
| Canal de Schlemm | Sinus veineux de la sclère |
| Canal de Sténon | Conduit parotidien |
| Canal de Stilling | Canal hyaloïdien |
| Canal lacrymonasal | Canal nasolacrymal |
| Canal spiral de Rosenthal | Canal spiral du modiolus |
| Cellules de Schultze | Cellules réceptrices olfactives |
| Membrane de Bowman | Cellules réceptrices olfactives |
| Membrane de Bruch | Lame basale |
| Membrane de Descemet | Lame limitante postérieure |
| Organe de Corti | Organe de l'audition |
| Trompe d'Eustache | Trompe auditive |
| Valve de Bianchi | Pli lacrymal |